熱門關(guān)鍵詞:316L磁翻板液位計(jì) |污水流量計(jì)選型 |燒堿流量計(jì) |污水流量計(jì)DN200 |LUX旋進(jìn)旋渦流量計(jì)··· |帶HART協(xié)議一體化··· |熱量表DN150 |空壓機(jī)流量計(jì) |

| 公稱通徑(mm) | 8~250 |
| 準(zhǔn)確度 | 0.2、0.5級 |
| 壓力損失 | 0~1000Mpas<80kpa |
| 工作壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、25、42MPa |
| 溫度范圍 | -20℃~+300℃ |
| 介質(zhì)粘度 | 0.1~1000Mpas |
| 環(huán)境條件 | 溫度-30℃~+70℃ 濕度5%~95% 氣壓86kpa~106kpa |
| 連接法蘭 | 國標(biāo),另可按用戶指定法蘭標(biāo)準(zhǔn)制造 |
| 防爆等級 | 本安laII CT4,隔爆dII BT4 |
|
公稱通徑 (mm) |
流量范圍m3/h | |
| 精度0.5級 | 精度0.2級 | |
| 8 | 0.05~0.5 | 0.1~0.3 |
| 10 | 0.1~0.6 | 0.2~0.6 |
| 15 | 0.16~1.6 | 0.5~1.5 |
| 20 | 0.25~2.5 | 0.8~2.4 |
| 25 | 0.6~6.0 | 2~6 |
| 40 | 1.6~16 | 5~15 |
| 50 | 2.5~20 | 6~18 |
| 80 | 6~48 | 12~48 |
| 100 | 8~80 | 20~60 |
| 150 | 25~200 | 60~180 |
| 200 | 45~360 | 100~300 |
| 250 | 80~500 | 150~450 |
| 型號及公稱通徑(mm) | 法蘭間距L |
總高 H |
中心高 M |
材質(zhì) |
壓力等級 mpa |
安裝方式 |
| LC 8 | 180 | 260 | 35 |
碳鋼 304 316 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 26 42 |
臥式 |
| LC 10 | 180 | 260 | 50 | |||
| LC 15 | 180 | 260 | 60 | |||
| LC 20 | 240 | 300 | 100 | |||
| LC 25 | 240 | 300 | 100 | |||
| LC 40 | 280 | 350 | 150 | |||
| LC 50 | 280 | 350 | 150 | |||
| LC 80 | 400 | 500 | 250 | |||
| LC 100 | 400(560) | 600 | 300 | |||
| LC 150 | 650(700) | 700 | 350 |
1.6 2.5 4.0 6.3 |
||
| LC 200 | 1000(800) | 700 | 350 | |||
| LC 250 | 1000 | 800 | 400 |


